- Все характеристики
Товар имеет гарантию производителя
Последняя цена на 13.10.2023 составляла:
35 730 ₽
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
Согласно п. 16 постановления Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463, Продавец определил, что данный товар не предназначен для осуществления продажи дистанционным способом. Также, Продавец обращает внимание Потребителя: – «Перед покупкой необходимо уточнять наличие товара, стоимость товара и доступное количество к продаже».
Остались вопросы по товару? Звоните:
C этим товаром покупают
Последняя цена составляла:
1 590 ₽
Смартфон Xiaomi Poco X3 Pro 6/128Gb (NFC) RU (Цвет: Phantom Black)
Похожие товары
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями
использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании
файлов cookie, нажмите здесь.
- Дисплей: 6.67″ IPS LCD – 1080 x 2400
- Чип: Qualcomm Snapdragon 860
- Камера: 4 (48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
- Батарея: 5160 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 215 г.
Обзор
Результаты, отмеченные знаком () являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Игровой экран с маленькой задержкой
- Передняя панель защищена стеклом Gorilla Glass 6
- Мощный процессор Snapdragon 860
- Установлена быстрая память UFS 3.1
- Большая батарея заряжается быстро
- Отсутствие достойной стабилизации доставляет неудобства во время съемки
- Гибридный лоток для SIM-карты
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Poco X3 Pro
Экран
Тип | IPS LCD |
Размер | 6.67 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 395 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет |
Макс. заявленная яркость | 450 нит |
Макс. заявленная яркость в HDR | 600 нит |
Поддержка HDR | Да, HDR10 |
Частота опроса сенсора | 240 Гц |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 6 |
Соотношение экрана к корпусу | 84.6% |
Цветовой охват sRGB | 95.1% |
ШИМ (PWM) | 2404 Гц |
Время отклика | 37.4 мс |
Контрастность | 995:1 |
Реальная пиковая яркость (авто)
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco X3 Pro
Высота | 165.3 мм |
Ширина | 76.8 мм |
Толщина | 9.4 мм |
Вес | 215 граммов |
Водонепроницаемость | IP53 |
Система охлаждения | Испарительная камера |
Материал задней панели | Пластик |
Материал рамки | Пластик |
Доступные цвета | Черный, Золотистый, Синий |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Соотношение экрана к корпусу
Xiaomi Poco X3 Pro имеет преимущество в виде стекла Gorilla Glass 6, которое защищает лицевую панель. Задняя панель и рамка сделаны из пластика, что немного портит впечатления от устройства. Устройство удобно лежит в руке и не выскальзывает. Нижняя рамка экрана заметно больше, чем другие, но никакого дискомфорта это не вызывает.
Производительность
Все характеристики чипа Xiaomi Poco X3 Pro и тесты в бенчмарках
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 860 |
Макс. частота | 2960 МГц |
CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
Архитектура | – 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver) – 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold) – 1 ядро по 2.96 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Prime) |
Кэш L3 | 2 МБ |
Производство | TSMC |
Размер транзистора | 7 нанометров |
Нейронный процессор | Hexagon 690 |
Графика | Adreno 640 |
GPU-ядер | 768 |
Частота GPU | 675 МГц |
FLOPS | ~1036.8 Гфлопс |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 10
CPU | 195324 |
GPU | 156143 |
Memory | 136787 |
UX | 144747 |
Total score | 633001 |
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса | 44.1 °C |
Stability | 97% |
Graphics test | 20 FPS |
Graphics score | 3456 |
Web score | 8015 |
Video editing | 6183 |
Photo editing | 21940 |
Data manipulation | 8638 |
Writing score | 12663 |
Добавить ваш результат теста AnTuTu
Последние результаты AnTuTu
Результаты тестов AnTuTu Benchmark 10, которые добавили пользователи
Samples: 5 of 54
Посмотреть все
Память
Объем ОЗУ | 6, 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 2133 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 128, 256 ГБ |
Тип накопителя | UFS 3.1 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 11 (С обновлением до Android 13) |
Оболочка UI | MIUI 14 |
Размер системы из коробки | 13 ГБ |
Батарея
Объем | 5160 мАч |
Макс. мощность зарядки | 33 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (55% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:15 ч. |
Веб-серфинг | 08:43 ч. |
Просмотр видео | 12:45 ч. |
Игры | 05:20 ч. |
Режим ожидания | 117 ч. |
Мы обновили методологию тестирования батареи к условиям реального использования.
Основная камера
Матрица | 48 мегапикселей |
Разрешение фото | 8000 x 6000 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Цифровая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 960 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | 119° |
Количество объективов | 1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP 4) Depth: 2 MP |
Особенности | – Эффект “боке” – Режим “Pro” |
Разрешение фото | 48 MP |
Апертура | f/1.8 |
Фокусное расстояние | 26 mm |
Сенсор | Sony IMX582 |
Размер сенсора | 1/2.0″ |
Размер пикселя | 0.8 micron |
Автофокус | Фазовый автофокус |
Стабилизация | Цифровая |
Разрешение фото | 8 MP |
Апертура | f/2.2 |
Сенсор | Omnivision OV8856 |
Размер сенсора | 1/4″ |
Размер пикселя | 1.12 micron |
Стабилизация | Цифровая |
Разрешение фото | 2 MP |
Апертура | f/2.4 |
Сенсор | Hynix HI-259 |
Размер сенсора | 1/5″ |
Размер пикселя | 1.75 micron |
Стабилизация | Цифровая |
Камера на 48 МП поддерживает ночную съемку, и кадры получаются достойными, не говоря уже об обычной дневной. Динамический диапазон хороший, но детализация мелких элементов слабая. Уровень шумов находится на высоком уровне – проблем с четкостью изображения нет.
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 20 мегапикселей |
Разрешение фото | 5480 x 3648 |
Апертура | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 25 мм |
Сенсор | CMOS |
Размер сенсора | 1/3.4″ |
Размер пикселя | 0.8 микрон |
Автофокус | Нет |
Стабилизация | Цифровая |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | – Dual Band – Wi-Fi Direct – Wi-Fi Hotspot – Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5 |
Функции Bluetooth | LE, A2DP |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | – Зарядка – Режим USB-накопителя – Режим USB-host – OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC | Да |
Инфракрасный порт | Да |
Количество SIM | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM | Нет |
Гибридный слот | Да |
LTE Cat | 20 |
2G сети | GSM B2/3/5/8 |
3G сети | UMTC B1/2/4/5/8 |
4G сети | LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32/B38/40/41 |
Поддержка 5G | Нет |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Да |
FM-Радио | Да |
Dolby Atmos | Нет |
Другое
Класс | Средний класс |
Дата выхода | Март 2021 года |
Дата начала продаж | Апрель 2021 года |
Сенсоры и датчики | – Датчик приближения – Гироскоп – Акселерометр – Датчик света – Компас – Сканер отпечатков пальцев |
Комплектация и некоторые спецификации Poco X3 Pro могут отличаться в зависимости от региона.
Оценка пользователей
из
баллов
( голосов)
Сравнения с конкурентами
Характеристики Xiaomi Poco X3 Pro 6/128GB (синий)
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | Смартфон |
Версия ОС | Android 11 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 nanoSIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
Вес | 215 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76,8×165х9,4 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6,67 дюйм. |
Размер изображения | 2400×1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 48 МП, 8 МП, 2 МП, 2 МП |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 20 МП |
Аудио | |
Разъем для наушников | 3.5 мм mini jack |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, IRDA, NFC |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 860, 2960 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 640 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Слот для карт памяти | есть |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5160 мА?ч |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Фонарик | есть |