Москвичи начали активнее оплачивать счета за домашний телефон МГТС онлайн
Москвичи активно начали оплачивать счета за домашний телефон МГТС через портал mos.ru и в мобильных приложениях Моя Москва и Госуслуги Москвы с помощью сервиса Мои Платежи. Согласно информации, уже более 430 тысяч раз с начала этого года жители Москвы воспользовались этой услугой. Онлайн оплата стала доступна уже четыре года назад, и за это время счета за услуги МГТС были оплачены более 3,4 миллиона раз.
Рост популярности онлайн-оплаты
Директор департамента сопровождения общегородских платежных систем департамента информационных технологий Владимир Новиков отметил, что с каждым годом популярность онлайн-оплаты счетов растет благодаря удобству и простоте использования. Если в 2019 году жители Москвы оплатили более 420 тысяч счетов за домашний телефон, то уже с начала текущего года этот показатель превысил 430 тысяч оплат.
Процесс оплаты
Чтобы оплатить счет за домашний телефон МГТС, москвичам необходимо выбрать соответствующий пункт в сервисе Мои Платежи. После выбора счета необходимо нажать кнопку Оплатить.
Дополнительные услуги
В дополнение к оплате за домашний телефон МГТС, предоставляются различные дополнительные услуги, такие как автоматический определитель номера (АОН), переадресация вызовов, горячая линия, ожидание и удержание вызова, стоимость отправки SMS сообщений и другие.
Тарифы МГТС Телефон
Параметры | Тарифный план |
---|---|
Месячная плата, руб. | 205 |
Количество минут исходящих вызовов на городские московские номера | Не ограничено |
Количество минут исходящих вызовов на мобильные московские номера | 100 |
Стоимость 1 мин. исходящих вызовов на городские московские номера, руб.*сверх включенного количества минут | 0,60 |
Стоимость 1 мин. исходящих вызовов на мобильные телефоны московского региона, руб. | 1,58 |
Стоимость исходящих звонков в Контактный центр МГТС 8 495 636-0-636, руб. | 0 |
Установка нового номера телефона | 1800 р. |
Персональный телефонный номер
Параметры | Тарифный план |
---|---|
Стоимость установки телефона, руб. | 1400 |
Месячная абонентская плата, руб. | 0 |
Количество минут, включенных в абонентскую плату | 0 |
Стоимость 1 минуты исходящих вызовов на городские московские номера, руб. *с использованием существующей абонентской линии | 0,54 |
Стоимость исходящих вызовов на мобильные телефоны Московского региона, руб. | 1,58 |
Стоимость исходящих звонков в Единый контактный центр МГТС (636-0-636), руб. | 0 |
Перенос номера в пределах г. Москвы | 220 |
Тарифы на услуги местной телефонной связи для юридических лиц
- Установка телефона, руб. 3 800
- Установка телефона с выделением 5 и более абонентских номеров одновременно, за номер, руб. 3 350
Тариф | Безлимитный | 600Комбинированный | 600Комбинированный | 300Безлимитный | Комбинированный | Повременной |
---|---|---|---|---|---|---|
Ежемесячная плата (для коммерческих организаций) | 1355 | 1169 | 799 | 636 | 444 | 220 |
Ежемесячная плата (для бюджетных организаций) | 1350 | 1164 | 794 | 631 | 439 | 215 |
Количество включенных минут в базовый объём местных телефонных соединений | неограничено | 400 | 400 | неограничено | 400 | 0 |
Количество включенных минут внутризоновых телефонных соединений | 600 | 600 | 300 | – | – | – |
Стоимость 1 минуты исходящих вызовов на городские московские номера | 0 | 0,58* | 0,58* | 0 | 0,58* | 0,60 |
Стоимость входящих вызовов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость 1 минуты исходящего вызова на мобильные телефоны московского региона | 1,58* | 1,58* | 1,58* | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
Тарифы на услуги местной телефонной связи взяты с официального сайта МГТС.