Orlan96, переустановить начисто с Format Data и проверьтеэ. Если не поможет, автор в прошивке внедрил ссылку на свой телеграмм канал
Сообщение отредактировал telson – 11.01.23, 07:46
Прошил на 13.0.1 Pulse. Рекавери не видит внутреннюю память. Десять строчек с буквами и цифрами отображаются. Что может быть и что надо сделать? Карту памяти видит. Телефон работоспособен полностью.
Сообщение отредактировал Фома Н – 11.01.23, 09:54
Фома Н,
поставить другое recovery. Для Android 12
Если стоит рекомендованное, то сделать Format Data
Сообщение отредактировал telson – 11.01.23, 10:24
Уважаемые, что скажите за локалки на десятом ведре? У кого какой опыт? Сижу сейчас на пульсе 12.2, ставил 12.3, бывают небольшие проблемы с сетью, то не видит сим, то не видит вай фай,- лечится перезагрузкой. Кто пробовал миюай микс на десятом андройде – стоит внимания? Или же прошить глобал и довести до ума?
telson,
Стоит это. OrangeFox-R11.1_1-20211112-Unofficial-pine. Выше есть версия? Блин, только сейчас увидел, что это версия pine. Но она же работала! Нашёл surya, сейчас буду ставить.
Сообщение отредактировал Фома Н – 11.01.23, 10:59
Оно не поддерживает Андроид12.
Фома Н,
Главное ищи не под 11 Андроид а под 12 й
Ребят было у кого такое?и как сделать чтобы сохранить данные и не форматировать ее?
8wQHVNR5XHY.jpg ( 86.85 КБ )
K2ePQUkN2XQ.jpg ( 128.79 КБ )
Ivan_Pavlodar_kz, на ПК он то видео её то нет,не пойму почему так себя ведёт
Student21rus64,
Попробуйте на другом ПК слить , как вариант .
Я в этих дебрях не сильно разбираюсь , храню всё в облаке .
Miui China 13.0.15.30/12.22_Mod Ссылку на эту прошивку не отрывается, тож убрали ?
на ПК он то видео её то нет
Нужно через картридер подключать. Если выдаст ошибку и предложит исправить, соглашайся.
kiforv, на 12.3 модэм встроен плохой , его сразу менять надо на 12.7 глобал. У меня стоит Пульс 12.3 экс. обновлятся на постоянку не собираюсь.
здравствуйте. подскажите. тел рст. хочу накатить индонезию подменой. Но у меня сейчас стоит 13.0.3.0 SJURUXM, и такой для подмены что то не могу тут найти, ру только 13.0.1. Что мне делать? спасибо
Celeznev1985,
ответил в личку
смотрим и повторяем очень внимательно
Сообщение отредактировал I_Flost_I – 11.01.23, 22:24
Народ такая ситуевина,обновился до 13.0.5id от гришани и перестал запускаться Poweramp,на 13.0.4 такой проблемы не было, Poweramp build 930 полная версия, когда ставлю 946 пробную версию то запускается,что может быть несовместимость обновленной прошивки?
dimagog79,
С этим вопросом либо к автору , либо в ветку приложения .
Товарищи подскажите, пожалуйста,как быть?
Хочу подменой (то есть без ПК) обновить свой Poco X3 nfc
с версии
MIUI Global 12.0.8.0.(RJGEUXM) андроид 11
до версии
MIUI Indonesia Stable 13.0.5.0(SJGIDXM) НО андроид 12 уже.
Качать прошивку буду с https://mirom.ezbox.idv.tw/en/phone/surya/
Нормальный ли источник прошивки?
Будет ли полная потеря данных при обнове андроида таким образом?
Кто так уже прошивался,получилось без проблем и глюков в итоге?
POCO X3 NFC (surya) MIUI Downloads
MIUI Official ROMs Archive
Note: All files listed here are official untouched MIUI ROMs. It’s not owned, modified or modded by XM Firmware Updater.
| Device | Branch | Type | MIUI | Android | Size | Date | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Recovery | V14.0.5.0.SJGEUXM | 12.0 | 2.9 GB | 2023-08-17 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Fastboot | V14.0.5.0.SJGEUXM | 12.0 | 4.7 GB | 2023-06-19 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Recovery | V14.0.2.0.SJGMIXM | 12.0 | 2.9 GB | 2023-07-25 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Fastboot | V14.0.2.0.SJGMIXM | 12.0 | 4.8 GB | 2023-06-12 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Recovery | V14.0.2.0.SJGIDXM | 12.0 | 2.9 GB | 2023-07-21 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Fastboot | V14.0.2.0.SJGIDXM | 12.0 | 4.3 GB | 2023-07-03 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Recovery | V14.0.2.0.SJGTRXM | 12.0 | 2.9 GB | 2023-07-21 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Fastboot | V14.0.2.0.SJGTRXM | 12.0 | 4.4 GB | 2023-07-03 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Recovery | V14.0.2.0.SJGRUXM | 12.0 | 2.9 GB | 2023-07-21 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Fastboot | V14.0.2.0.SJGRUXM | 12.0 | 4.5 GB | 2023-07-03 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Recovery | V14.0.1.0.SJGRUXM | 12.0 | 2.9 GB | 2023-04-28 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Fastboot | V14.0.1.0.SJGRUXM | 12.0 | 4.5 GB | 2023-04-14 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Recovery | V14.0.1.0.SJGTRXM | 12.0 | 2.9 GB | 2023-04-28 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Fastboot | V14.0.1.0.SJGTRXM | 12.0 | 4.4 GB | 2023-04-14 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Recovery | V14.0.4.0.SJGEUXM | 12.0 | 2.9 GB | 2023-04-18 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Fastboot | V14.0.4.0.SJGEUXM | 12.0 | 4.7 GB | 2023-04-06 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Recovery | V14.0.1.0.SJGIDXM | 12.0 | 2.9 GB | 2023-03-31 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Fastboot | V14.0.1.0.SJGIDXM | 12.0 | 4.3 GB | 2023-03-16 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Recovery | V14.0.1.0.SJGMIXM | 12.0 | 2.9 GB | 2023-03-06 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Fastboot | V14.0.1.0.SJGMIXM | 12.0 | 4.8 GB | 2023-02-15 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Recovery | V13.0.5.0.SJGIDXM | 12.0 | 2.9 GB | 2023-01-03 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Fastboot | V13.0.5.0.SJGIDXM | 12.0 | 4.4 GB | 2022-12-20 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Recovery | V13.0.4.0.SJGEUXM | 12.0 | 2.9 GB | 2022-11-21 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Fastboot | V13.0.4.0.SJGEUXM | 12.0 | 5.1 GB | 2022-11-20 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Recovery | V13.0.3.0.SJGEUXM | 12.0 | 2.9 GB | 2022-11-03 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Fastboot | V13.0.3.0.SJGEUXM | 12.0 | 5.1 GB | 2022-10-14 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Recovery | V13.0.4.0.SJGIDXM | 12.0 | 2.9 GB | 2022-10-14 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Fastboot | V13.0.4.0.SJGIDXM | 12.0 | 4.4 GB | 2022-10-09 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Recovery | V13.0.3.0.SJGIDXM | 12.0 | 2.9 GB | 2022-09-17 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Fastboot | V13.0.3.0.SJGIDXM | 12.0 | 4.3 GB | 2022-09-10 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Recovery | V13.0.1.0.SJGRUXM | 12.0 | 2.9 GB | 2022-08-29 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Fastboot | V13.0.1.0.SJGRUXM | 12.0 | 4.5 GB | 2022-08-24 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Recovery | V13.0.1.0.SJGTRXM | 12.0 | 2.9 GB | 2022-08-29 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Fastboot | V13.0.1.0.SJGTRXM | 12.0 | 4.3 GB | 2022-08-24 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Recovery | V13.0.2.0.SJGEUXM | 12.0 | 2.9 GB | 2022-08-27 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Fastboot | V13.0.2.0.SJGEUXM | 12.0 | 5.0 GB | 2022-08-25 | Download |
| POCO X3 India | Stable | Recovery | V13.0.1.0.SJGINXM | 12.0 | 2.9 GB | 2022-08-25 | Download |
| POCO X3 India | Stable | Fastboot | V13.0.1.0.SJGINXM | 12.0 | 3.5 GB | 2022-08-18 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Recovery | V13.0.1.0.SJGIDXM | 12.0 | 2.9 GB | 2022-08-24 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Fastboot | V13.0.1.0.SJGIDXM | 12.0 | 4.3 GB | 2022-08-18 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Recovery | V13.0.1.0.SJGMIXM | 12.0 | 2.9 GB | 2022-08-05 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Fastboot | V13.0.1.0.SJGMIXM | 12.0 | 4.9 GB | 2022-07-25 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Recovery | V12.5.7.0.RJGTRXM | 11.0 | 2.7 GB | 2022-06-20 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Fastboot | V12.5.7.0.RJGTRXM | 11.0 | 4.2 GB | 2022-06-10 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Recovery | V12.5.7.0.RJGRUXM | 11.0 | 2.7 GB | 2022-06-20 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Fastboot | V12.5.7.0.RJGRUXM | 11.0 | 4.3 GB | 2022-06-09 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Recovery | V12.5.7.0.RJGIDXM | 11.0 | 2.7 GB | 2022-06-17 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Fastboot | V12.5.7.0.RJGIDXM | 11.0 | 4.2 GB | 2022-06-08 | Download |
| POCO X3 India | Stable | Recovery | V12.5.8.0.RJGINXM | 11.0 | 2.7 GB | 2022-06-10 | Download |
| POCO X3 India | Stable | Fastboot | V12.5.8.0.RJGINXM | 11.0 | 3.3 GB | 2022-05-31 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Recovery | V12.5.8.0.RJGEUXM | 11.0 | 2.7 GB | 2022-06-08 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Fastboot | V12.5.8.0.RJGEUXM | 11.0 | 4.9 GB | 2022-05-30 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Recovery | V12.5.8.0.RJGMIXM | 11.0 | 2.7 GB | 2022-06-08 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Fastboot | V12.5.8.0.RJGMIXM | 11.0 | 4.7 GB | 2022-05-24 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Recovery | V12.5.6.0.RJGTRXM | 11.0 | 2.7 GB | 2022-04-28 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Fastboot | V12.5.6.0.RJGTRXM | 11.0 | 4.2 GB | 2022-04-20 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Recovery | V12.5.6.0.RJGRUXM | 11.0 | 2.7 GB | 2022-04-28 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Fastboot | V12.5.6.0.RJGRUXM | 11.0 | 4.5 GB | 2022-04-19 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Recovery | V12.5.6.0.RJGIDXM | 11.0 | 2.7 GB | 2022-04-28 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Fastboot | V12.5.6.0.RJGIDXM | 11.0 | 4.3 GB | 2022-04-19 | Download |
| POCO X3 India | Stable | Recovery | V12.5.7.0.RJGINXM | 11.0 | 2.7 GB | 2022-04-28 | Download |
| POCO X3 India | Stable | Fastboot | V12.5.7.0.RJGINXM | 11.0 | 3.3 GB | 2022-04-19 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Recovery | V12.5.7.0.RJGMIXM | 11.0 | 2.7 GB | 2022-04-24 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Fastboot | V12.5.7.0.RJGMIXM | 11.0 | 4.9 GB | 2022-04-19 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Recovery | V12.5.7.0.RJGEUXM | 11.0 | 2.7 GB | 2022-04-15 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Fastboot | V12.5.7.0.RJGEUXM | 11.0 | 5.2 GB | 2022-03-31 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Recovery | V12.5.4.0.RJGTRXM | 11.0 | 2.7 GB | 2022-02-26 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Fastboot | V12.5.4.0.RJGTRXM | 11.0 | 4.3 GB | 2022-02-21 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Recovery | V12.5.4.0.RJGIDXM | 11.0 | 2.7 GB | 2022-02-26 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Fastboot | V12.5.4.0.RJGIDXM | 11.0 | 4.4 GB | 2022-02-21 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Recovery | V12.5.4.0.RJGRUXM | 11.0 | 2.7 GB | 2022-02-26 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Fastboot | V12.5.4.0.RJGRUXM | 11.0 | 4.6 GB | 2022-02-22 | Download |
| POCO X3 India | Stable | Recovery | V12.5.5.0.RJGINXM | 11.0 | 2.7 GB | 2022-02-24 | Download |
| POCO X3 India | Stable | Fastboot | V12.5.5.0.RJGINXM | 11.0 | 3.4 GB | 2022-02-15 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Recovery | V12.5.5.0.RJGMIXM | 11.0 | 2.7 GB | 2022-02-23 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Fastboot | V12.5.5.0.RJGMIXM | 11.0 | 5.2 GB | 2022-02-15 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Recovery | V12.5.5.0.RJGEUXM | 11.0 | 2.7 GB | 2022-02-15 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Fastboot | V12.5.5.0.RJGEUXM | 11.0 | 5.3 GB | 2022-02-09 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Recovery | V12.5.3.0.RJGTRXM | 11.0 | 2.7 GB | 2021-12-06 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Fastboot | V12.5.3.0.RJGTRXM | 11.0 | 4.3 GB | 2021-11-25 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Recovery | V12.5.3.0.RJGIDXM | 11.0 | 2.7 GB | 2021-12-06 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Fastboot | V12.5.3.0.RJGIDXM | 11.0 | 4.5 GB | 2021-11-25 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Recovery | V12.5.3.0.RJGRUXM | 11.0 | 2.7 GB | 2021-12-03 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Fastboot | V12.5.3.0.RJGRUXM | 11.0 | 4.7 GB | 2021-11-25 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Recovery | V12.5.4.0.RJGMIXM | 11.0 | 2.7 GB | 2021-11-25 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Fastboot | V12.5.4.0.RJGMIXM | 11.0 | 5.3 GB | 2021-11-18 | Download |
| POCO X3 India | Stable | Recovery | V12.5.4.0.RJGINXM | 11.0 | 2.7 GB | 2021-11-25 | Download |
| POCO X3 India | Stable | Fastboot | V12.5.4.0.RJGINXM | 11.0 | 3.4 GB | 2021-11-18 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Recovery | V12.5.4.0.RJGEUXM | 11.0 | 2.7 GB | 2021-11-13 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Fastboot | V12.5.4.0.RJGEUXM | 11.0 | 5.3 GB | 2021-11-09 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Recovery | V12.5.2.0.RJGTRXM | 11.0 | 2.7 GB | 2021-11-01 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Fastboot | V12.5.2.0.RJGTRXM | 11.0 | 4.2 GB | 2021-10-22 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Recovery | V12.5.2.0.RJGRUXM | 11.0 | 2.7 GB | 2021-10-28 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Fastboot | V12.5.2.0.RJGRUXM | 11.0 | 4.6 GB | 2021-10-22 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Recovery | V12.5.2.0.RJGIDXM | 11.0 | 2.7 GB | 2021-10-28 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Fastboot | V12.5.2.0.RJGIDXM | 11.0 | 4.4 GB | 2021-10-22 | Download |
| POCO X3 India | Stable | Recovery | V12.5.3.0.RJGINXM | 11.0 | 2.6 GB | 2021-10-26 | Download |
| POCO X3 India | Stable | Fastboot | V12.5.3.0.RJGINXM | 11.0 | 3.3 GB | 2021-10-18 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Recovery | V12.5.3.0.RJGEUXM | 11.0 | 2.7 GB | 2021-10-25 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Fastboot | V12.5.3.0.RJGEUXM | 11.0 | 5.2 GB | 2021-10-18 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Recovery | V12.5.3.0.RJGMIXM | 11.0 | 2.6 GB | 2021-10-18 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Fastboot | V12.5.3.0.RJGMIXM | 11.0 | 5.2 GB | 2021-10-13 | Download |
| POCO X3 India | Stable Beta | Recovery | V12.0.1.0.RJGINXM | 11.0 | 2.5 GB | 2021-06-15 | Download |
| POCO X3 India | Stable | Recovery | V12.5.2.0.RJGINXM | 11.0 | 2.6 GB | 2021-08-30 | Download |
| POCO X3 India | Stable | Fastboot | V12.5.2.0.RJGINXM | 11.0 | 3.2 GB | 2021-08-16 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Recovery | V12.5.1.0.RJGTRXM | 11.0 | 2.7 GB | 2021-08-23 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Fastboot | V12.5.1.0.RJGTRXM | 11.0 | 4.1 GB | 2021-08-11 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Recovery | V12.5.2.0.RJGEUXM | 11.0 | 2.7 GB | 2021-08-23 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Fastboot | V12.5.2.0.RJGEUXM | 11.0 | 5.1 GB | 2021-08-17 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Recovery | V12.0.1.0.RJGMIXM | 11.0 | 2.5 GB | 2021-06-08 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Fastboot | V12.0.1.0.RJGMIXM | 11.0 | 4.8 GB | 2021-06-02 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Recovery | V12.0.7.0.QJGTRXM | 10.0 | 2.5 GB | 2021-05-25 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Fastboot | V12.0.7.0.QJGTRXM | 10.0 | 3.8 GB | 2021-05-20 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Recovery | V12.5.1.0.RJGRUXM | 11.0 | 2.7 GB | 2021-08-11 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Fastboot | V12.5.1.0.RJGRUXM | 11.0 | 4.5 GB | 2021-08-05 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Recovery | V12.5.1.0.RJGIDXM | 11.0 | 2.6 GB | 2021-08-11 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Fastboot | V12.5.1.0.RJGIDXM | 11.0 | 4.3 GB | 2021-08-05 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Recovery | V12.0.7.0.QJGIDXM | 10.0 | 2.5 GB | 2021-05-24 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Fastboot | V12.0.7.0.QJGIDXM | 10.0 | 4.2 GB | 2021-05-17 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Recovery | V12.0.9.0.QJGRUXM | 10.0 | 2.5 GB | 2021-05-24 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Fastboot | V12.0.9.0.QJGRUXM | 10.0 | 4.2 GB | 2021-05-19 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Recovery | V12.0.8.0.RJGEUXM | 11.0 | 2.5 GB | 2021-05-19 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Fastboot | V12.0.8.0.RJGEUXM | 11.0 | 4.9 GB | 2021-05-14 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Recovery | V12.5.1.0.RJGMIXM | 11.0 | 2.6 GB | 2021-07-26 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Fastboot | V12.5.1.0.RJGMIXM | 11.0 | 5.0 GB | 2021-07-21 | Download |
| POCO X3 India | Stable | Recovery | V12.0.2.0.RJGINXM | 11.0 | 2.5 GB | 2021-07-22 | Download |
| POCO X3 India | Stable | Fastboot | V12.0.2.0.RJGINXM | 11.0 | 3.1 GB | 2021-07-17 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Recovery | V12.0.9.0.QJGMIXM | 10.0 | 2.5 GB | 2021-05-14 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Fastboot | V12.0.9.0.QJGMIXM | 10.0 | 4.8 GB | 2021-05-08 | Download |
| POCO X3 India | Stable | Recovery | V12.0.10.0.QJGINXM | 10.0 | 2.5 GB | 2021-04-23 | Download |
| POCO X3 India | Stable | Fastboot | V12.0.10.0.QJGINXM | 10.0 | 3.1 GB | 2021-04-16 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable Beta | Recovery | V12.0.7.0.RJGEUXM | 11.0 | 2.5 GB | 2021-04-15 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable Beta | Recovery | V12.0.6.4.RJGEUXM | 11.0 | 2.5 GB | 2021-04-01 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Recovery | V12.0.7.0.QJGRUXM | 10.0 | 2.4 GB | 2021-03-30 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Fastboot | V12.0.7.0.QJGRUXM | 10.0 | 4.2 GB | 2021-03-10 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable Beta | Recovery | V12.0.6.0.RJGEUXM | 11.0 | 2.5 GB | 2021-03-09 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Recovery | V12.0.6.0.QJGTRXM | 10.0 | 2.4 GB | 2021-03-02 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Fastboot | V12.0.6.0.QJGTRXM | 10.0 | 3.8 GB | 2021-02-22 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Recovery | V12.0.6.0.QJGRUXM | 10.0 | 2.4 GB | 2021-03-01 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Fastboot | V12.0.6.0.QJGRUXM | 10.0 | 4.1 GB | 2021-02-21 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Recovery | V12.0.6.0.QJGIDXM | 10.0 | 2.4 GB | 2021-03-01 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Fastboot | V12.0.6.0.QJGIDXM | 10.0 | 4.2 GB | 2021-02-21 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Recovery | V12.0.8.0.QJGMIXM | 10.0 | 2.4 GB | 2021-02-28 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Fastboot | V12.0.8.0.QJGMIXM | 10.0 | 4.3 GB | 2021-02-22 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Recovery | V12.0.8.0.QJGEUXM | 10.0 | 2.5 GB | 2021-02-22 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Fastboot | V12.0.8.0.QJGEUXM | 10.0 | 4.4 GB | 2021-02-05 | Download |
| POCO X3 India | Stable | Recovery | V12.0.9.0.QJGINXM | 10.0 | 2.4 GB | 2021-02-18 | Download |
| POCO X3 India | Stable | Fastboot | V12.0.9.0.QJGINXM | 10.0 | 2.9 GB | 2021-02-02 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Recovery | V12.0.7.0.QJGMIXM | 10.0 | 2.4 GB | 2020-12-29 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Fastboot | V12.0.7.0.QJGMIXM | 10.0 | 4.3 GB | 2020-12-21 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Recovery | V12.0.7.0.QJGEUXM | 10.0 | 2.5 GB | 2020-12-29 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Fastboot | V12.0.7.0.QJGEUXM | 10.0 | 4.4 GB | 2020-12-21 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Recovery | V12.0.5.0.QJGTRXM | 10.0 | 2.4 GB | 2020-12-29 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Fastboot | V12.0.5.0.QJGTRXM | 10.0 | 3.7 GB | 2020-12-21 | Download |
| POCO X3 India | Stable | Recovery | V12.0.8.0.QJGINXM | 10.0 | 2.4 GB | 2020-12-24 | Download |
| POCO X3 India | Stable | Fastboot | V12.0.8.0.QJGINXM | 10.0 | 3.2 GB | 2020-12-18 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable Beta | Recovery | V12.0.5.0.QJGIDXM | 10.0 | 2.4 GB | 2020-12-22 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Recovery | V12.0.5.0.QJGRUXM | 10.0 | 2.4 GB | 2020-12-22 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Fastboot | V12.0.5.0.QJGRUXM | 10.0 | 4.0 GB | 2020-12-18 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Recovery | V12.0.4.0.QJGTRXM | 10.0 | 2.4 GB | 2020-12-17 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Fastboot | V12.0.4.0.QJGTRXM | 10.0 | 3.7 GB | 2020-12-11 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable Beta | Recovery | V12.0.6.0.QJGEUXM | 10.0 | 2.5 GB | 2020-12-14 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable Beta | Recovery | V12.0.6.0.QJGMIXM | 10.0 | 2.4 GB | 2020-12-13 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Recovery | V12.0.3.0.QJGRUXM | 10.0 | 2.4 GB | 2020-11-16 | Download |
| POCO X3 NFC Russia | Stable | Fastboot | V12.0.3.0.QJGRUXM | 10.0 | 3.9 GB | 2020-11-05 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Recovery | V12.0.3.0.QJGIDXM | 10.0 | 2.4 GB | 2020-11-13 | Download |
| POCO X3 NFC Indonesia | Stable | Fastboot | V12.0.3.0.QJGIDXM | 10.0 | 3.9 GB | 2020-11-05 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Recovery | V12.0.3.0.QJGTRXM | 10.0 | 2.4 GB | 2020-11-12 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Fastboot | V12.0.3.0.QJGTRXM | 10.0 | 3.7 GB | 2020-11-05 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Recovery | V12.0.4.0.QJGEUXM | 10.0 | 2.5 GB | 2020-10-30 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Fastboot | V12.0.4.0.QJGEUXM | 10.0 | 4.0 GB | 2020-10-25 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Recovery | V12.0.4.0.QJGMIXM | 10.0 | 2.4 GB | 2020-10-30 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Fastboot | V12.0.4.0.QJGMIXM | 10.0 | 3.9 GB | 2020-10-26 | Download |
| POCO X3 India | Stable | Recovery | V12.0.5.0.QJGINXM | 10.0 | 2.4 GB | 2020-10-29 | Download |
| POCO X3 India | Stable | Fastboot | V12.0.5.0.QJGINXM | 10.0 | 3.2 GB | 2020-10-26 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Recovery | V12.0.2.0.QJGTRXM | 10.0 | 2.4 GB | 2020-10-15 | Download |
| POCO X3 NFC Turkey | Stable | Fastboot | V12.0.2.0.QJGTRXM | 10.0 | 3.7 GB | 2020-10-09 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Recovery | V12.0.3.0.QJGEUXM | 10.0 | 2.4 GB | 2020-10-10 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Fastboot | V12.0.3.0.QJGEUXM | 10.0 | 4.0 GB | 2020-09-25 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Recovery | V12.0.3.0.QJGMIXM | 10.0 | 2.4 GB | 2020-10-09 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Fastboot | V12.0.3.0.QJGMIXM | 10.0 | 3.9 GB | 2020-09-25 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Recovery | V12.0.2.0.QJGMIXM | 10.0 | 2.4 GB | 2020-09-18 | Download |
| POCO X3 NFC Global | Stable | Fastboot | V12.0.2.0.QJGMIXM | 10.0 | 3.8 GB | 2020-09-12 | Download |
| POCO X3 NFC EEA | Stable | Recovery | V12.0.2.0.QJGEUXM | 10.0 | 2.4 GB | 2020-09-18 | Download |
